| 整機(jī) | |||
| 電源 | 24VDC±20% | ||
| 整機(jī)功率 | 150W | ||
| 結(jié)構(gòu)(長(zhǎng)*寬*高) | 580*710*265mm | ||
| 攝像機(jī) | |||
| 圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
| 視頻制式 | 支持PAL/NTSC制式切換 | ||
| 像素 | 300萬 | ||
| 分辨率 | 2048 × 1536 | ||
| 視頻輸出 | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù) | ||
| 信噪比 | 大于52dB | ||
| 透霧 | 支持 | ||
| 垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°~90° | ||
| 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ||
| 焦距 | 4.7mm~94mm | ||
| 光學(xué)變倍 | 20(鏡頭變焦) | ||
| 數(shù)字變倍 | 16(軟件算法) | ||
| 白平衡 | 自動(dòng)跟蹤白平衡 /室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | ||
| 電子快門 | 50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s; | ||
| 光圈數(shù) | F1.6-F5.0 | ||
| 預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 256個(gè) | ||
| 智能運(yùn)動(dòng)跟蹤 | 支持 | ||
| 視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4 | ||
| 補(bǔ)光燈 | |||
| 亮?xí)r功耗 | 50W +-10% | ||
| 驅(qū)動(dòng)電壓 | 36V+-20% | ||
| 具備溫度傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)溫度; | |||
| PWM 50%時(shí)最大溫升 20 度; | |||
| 瞬間光通量 | 70001m(目標(biāo)物) | ||
| 中心照度 | 5001x | ||
| 均勻度 | 0.4 | ||
| 光源波長(zhǎng) | 400~780nm | ||
| 色溫 | 6000K~6500K(其他色溫可定制) | ||
| 最小顯色指數(shù) | CRI 70 | ||
| 最佳投射距離 | 6~9米 | ||
| 光源類型 | 白色 LED | ||
| 紫外傳感器 | |||
| 紫外線檢測(cè)范圍(波長(zhǎng)) | 185nm-260nm | ||
| 垂直、水平視角范圍 | 80° | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <5毫秒 | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)