| 熱成像 | |||
|---|---|---|---|
| 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | ||
| 分辨率 | 640 × 512 | ||
| 幀頻 | 50 Hz: 50 fps | ||
| 像元尺寸 | 17 μm | ||
| 響應(yīng)波段 | 8~14 μm | ||
| NETD(噪聲等效溫差) | < 35 mk(@25 °C,F#=1.0) | ||
| 最大圖像尺寸 | 640 × 512 | ||
| 熱成像鏡頭焦距 | 6 mm | ||
| MRAD(空間分辨率) | 2.70 | ||
| 最大光圈值 | 1.0 | ||
| 熱成像近攝距 | 0.2m(至鏡頭前) | ||
| 測溫最遠(yuǎn)距離(0.1×0.1m) | 0.58 m(至鏡頭前) | ||
| 視場角 | 88.5° × 73.2° | ||
| 數(shù)字變倍 | ×2, ×4, ×8 | ||
| 調(diào)色板 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、 紅熱、綠熱、深藍(lán)等15種 | ||
| 測溫精度 | ±2 ℃或讀數(shù)的±2% | ||
| 測溫范圍 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ | ||
| 圖像處理 | |||
| 智能信息疊加 | 10個(gè)點(diǎn)測溫,7個(gè)框測溫, 1個(gè)線測溫 | ||
| 視音頻 | |||
| 最大預(yù)覽路數(shù) | 3路 | ||
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | ||
| 接口 | |||
| 客戶端 | iVMS-4200/iVMS-4800 | ||
| 報(bào)警輸入 | 不支持 | ||
| 報(bào)警輸出 | 不支持 | ||
| RS485控制接口 | 不支持 | ||
| 網(wǎng)口 | 1路航空插頭10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,T CP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,ISUP,GB28181 | ||
| 應(yīng)用編程接口 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 640*512像素溫度數(shù)據(jù)輸出,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | ||
| 模擬視頻輸出 | 不支持 | ||
| 系統(tǒng)參數(shù) | |||
| 菜單語言 | 中文 | ||
| 存儲溫度和濕度 | -40 ℃~80 ℃;10%-95% RH | ||
| 外殼材質(zhì) | 鎂合金 | ||
| 安裝 | M3螺紋口 | ||
| 尺寸 | 99.5 × 45 × 45 mm(長寬高)(不含尾線) | ||
| 電源輸入 | DC 10~30 V | ||
| 功率 | Max. 2.5 W | ||
| 工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃; ≤30%-90%(非冷凝) | ||
| 防護(hù)等級 | IP40 | ||
| 重量 | 265 g | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國蘇州市高新區(qū)青城山路350號
微信公眾平臺
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號