| 結(jié)構(gòu) | 1U19英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 監(jiān)控輸入數(shù)量 | 最大支持32路 D1, 或者16路1080P | ||
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 | ||
| 幀率 | 1 - 25 frames per second and camera | ||
| 畫面顯示 | 日期、時間、車輛ID、線路號、停車站信息 | ||
| 輸出 | 支持4路數(shù)據(jù)流輸出,通過1個數(shù)據(jù)通道 | ||
| 存儲容量 | 2TB SSD,最大支持16TB存儲容量 | ||
| 接口 | 1個USB 2.0; 1個1000M以太網(wǎng) M12接口; 1個 1000M以太網(wǎng)接口; 4個主機狀態(tài)指示燈 (Power, Run,ETH1,ETH2); 2個硬盤模塊狀態(tài)指示燈(Sata1,Sata2) | ||
| 結(jié)構(gòu) | 金屬外殼 | ||
| 風(fēng)扇 | 無 | ||
| 電源 | DC 110V (77V~137.5V) | ||
| 功率 | 40W | ||
| 工作溫度 | - 25℃~70℃ | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國蘇州市高新區(qū)青城山路350號
微信公眾平臺
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號