| 揚聲器型式 | 錐形直線放射式 | ||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 5W | ||
| 在1000Hz,5W的輸出功率時,失真度 | 1%(1KHz) | ||
| 頻率響應 | 200Hz~12KHz≤±3d | ||
| 信噪比 | ≥75dB | ||
| 輸入80~1250Hz,額定功率為5W的音頻信號,在1.2m處軸向自由場聲壓為93dB,相當于0.0002達因/cm2 | |||
| 連接器 | WAGO卡扣型防松脫連接器 | ||
| 定阻傳輸 | |||
| 性能滿足 | GB/T 12060.5-2011 | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國蘇州市高新區(qū)青城山路350號
微信公眾平臺
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號