| 揚(yáng)聲器型式 | 錐形直線放射式 | ||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 5W | ||
| 失真度(在1000Hz,5W的輸出功率時(shí)) | 1%(1kHz) | ||
| 頻率響應(yīng) | 200Hz~12kHz≤±3dB | ||
| 信噪比 | ≥75dB | ||
| 諧波畸變 | 在 1000Hz 時(shí)≤0.5%,輸出功率為 3W 時(shí) | ||
| 變壓器效率 | ≥85%,輸出功率為 3W 時(shí) | ||
| 連接器 | M12 POE | ||
| 靈敏度 | 輸入80~1250Hz,額定功率為3W的音頻信號(hào),在1.2m處軸向自由場(chǎng)聲壓為93dB,相當(dāng)于0.0002達(dá)因/cm2 | ||
| 結(jié)構(gòu)(長(zhǎng)*寬*高) | 340*233*52mm | ||
| 其他 | 數(shù)字揚(yáng)聲器 | ||
| 揚(yáng)聲器性能 | 揚(yáng)聲器性能滿足GB/T 12060.5-2011 《聲系統(tǒng)設(shè)備 第5部分:揚(yáng)聲器主要性能測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)