| 頻率響應(yīng) | 20Hz ~20kHz | ||
|---|---|---|---|
| 靈敏度 | -35dB | ||
| 信噪比 | 75dB ( 1米 40 dB音源) | ||
| 指向特性 | 全方向性 | ||
| 動態(tài)范圍 | 104dB (1KHz at Max dB SPL) | ||
| 最大承受音壓 | 120dB SPL (1KHz,THD 1%) | ||
| 輸出阻抗 | 600歐姆非平衡 | ||
| 輸出信號幅度 | 2.5Vpp/-35db | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國蘇州市高新區(qū)青城山路350號
微信公眾平臺
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號