| 整機 | |||
| 電源 | 24VDC±20% | ||
| 整機功率 | 150W | ||
| 結構(長*寬*高) | 580*710*265mm | ||
| 攝像機 | |||
| 圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
| 視頻制式 | 支持PAL/NTSC制式切換 | ||
| 像素 | 300萬 | ||
| 分辨率 | 2048 × 1536 | ||
| 視頻輸出 | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù) | ||
| 信噪比 | 大于52dB | ||
| 透霧 | 支持 | ||
| 垂直旋轉范圍 | 0°~90° | ||
| 水平旋轉范圍 | 360°連續(xù)旋轉 | ||
| 焦距 | 4.7mm~94mm | ||
| 光學變倍 | 20(鏡頭變焦) | ||
| 數(shù)字變倍 | 16(軟件算法) | ||
| 白平衡 | 自動跟蹤白平衡 /室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | ||
| 電子快門 | 50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s; | ||
| 光圈數(shù) | F1.6-F5.0 | ||
| 預置點個數(shù) | 256個 | ||
| 智能運動跟蹤 | 支持 | ||
| 視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4 | ||
| 補光燈 | |||
| 亮時功耗 | 50W +-10% | ||
| 驅動電壓 | 36V+-20% | ||
| 具備溫度傳感器,實時監(jiān)測溫度; | |||
| PWM 50%時最大溫升 20 度; | |||
| 瞬間光通量 | 70001m(目標物) | ||
| 中心照度 | 5001x | ||
| 均勻度 | 0.4 | ||
| 光源波長 | 400~780nm | ||
| 色溫 | 6000K~6500K(其他色溫可定制) | ||
| 最小顯色指數(shù) | CRI 70 | ||
| 最佳投射距離 | 6~9米 | ||
| 光源類型 | 白色 LED | ||
| 紫外傳感器 | |||
| 紫外線檢測范圍(波長) | 185nm-260nm | ||
| 垂直、水平視角范圍 | 80° | ||
| 響應時間 | <5毫秒 | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國蘇州市高新區(qū)青城山路350號
微信公眾平臺
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號